Ranking ATP Proyectado al 09.06.2014 (F RG)

Los temas del Tenis
Reglas del Foro
Imagen
Cerrado
Avatar de Usuario
RJDRJD
Mensajes: 7500
Registrado: Lun, 03 Feb 2014, 12:10

Ranking ATP Proyectado al 09.06.2014 (F RG)

Mensaje por RJDRJD » Dom, 25 May 2014, 08:25

Tiro como quedaria el ranking despues de Rolanga ya descontados los punjtos, estan hasta el 50 del ranking y los sudamericanos hasta el 100, lo ire actualizando cada vez que termine una rueda completa.
Ranking ATP proyectado al lunes 09/06/14. Entre paréntesis la posición en que estaba al iniciar la semana.
1° Djokovic (2) 11130 (11850-720). 1º Roland Garros.
2° Nadal (1) 10500 (12500-2000). 1º Roland Garros.
3° Wawrinka (3) 5470 (5830-360). 1º Roland Garros.
4° Federer (4) 4765 (5125-360). 1º Roland Garros.
5° Berdych (6) 4320 (4330-10).1º Roland Garros.
6° Del Potro (7) 4125 (4125-0).
7° Murray (8) 4120 (4120-0).1º Roland Garros.
8° Ferrer (5) 3830 (5030-1200).1º Roland Garros.
9° Raonic (9) 2885 (2975-90). 1º Roland Garros.
10° Nishikori (10) 2635 (2815-180). 1º Roland Garros.
11° Isner (11) 2510 (2600-90). 1º Roland Garros.
12° Dimitrov (12) 2425 (2515-90). 1º Roland Garros.
13° Gasquet (13) 2265 (2445-180).1º Roland Garros.
14° Fognini (15) 2065 (2155-90).1º Roland Garros.
15° Gulbis (17) 2005 (2050-45). 1º Roland Garros.
16° Youznhy (16) 1885 (2065-180).1º Roland Garros.
17° Haas (18) 1645 (2005-360).1º Roland Garros.
18° Dolgopolov (21) 1635 (1645-10).1º Roland Garros.
19° Tsonga (14) 1595 (2315-720).1º Roland Garros.
20° Robredo (19) 1540 (1900-360).1º Roland Garros.
21º Anderson (20) 1530 (1710-180).1º Roland Garros.
22° Almagro (22) 1440 (1620-180).1º Roland Garros.
23° Janowicz (23) 1420 (1510-90).1º Roland Garros.
24° Verdasco (25) 1375 (1420-45).1º Roland Garros.
25° Cilic (26) 1320 (1410-90).1º Roland Garros.
26° Kohlschreiber (24) 1305 (1485-180). 1º Roland Garros.
27° F.Lopez (27) 1305 (1395-90).1º Roland Garros.
28° Monfils (28) 1300 (1390-90).1º Roland Garros.
29º Bautista Agut (29) 1285 (1330-45).1º Roland Garros.
30° Pospisil (31) 1135 (1170-35).1º Roland Garros.
31° Tursunov (32) 1110 (1155-45).1º Roland Garros.
32º Giraldo (35) 1108 (1118-10).1º Roland Garros.
33° Dodig (36) 1090 (1100-10). 1º Roland Garros.
34° Delbonis (34) 1089 (1138-45-20+16). 1º Roland Garros.
35º Karlovic (37) 1081 (1097-16). 1º Roland Garros.
36° F.Mayer (38) 1075 (1085-10).
37° Granollers (39) 1070 (1080-10). 1º Roland Garros.
38º Mahut (40) 1067 (1067-0). 1º Roland Garros.
39° Seppi (33) 1060 (1150-90). 1º Roland Garros.
40° Garcia Lopez (41) 1053 (1063-10). 1º Roland Garros.
41° Simon (30) 1045 (1225-180). 1º Roland Garros.
42º Hewitt (46) 1020 (1030-10). 1º Roland Garros.
43° Chardy (42) 970 (1060-90).1º Roland Garros.
44º Berlocq (47) 965 (975-10).1º Roland Garros.
45° Stepanek (43) 951 (1040-10-125+45).1º Roland Garros.
46º Benneteau (45) 945 (1035-90). 1º Roland Garros.
47° Sousa (44) 930 (1039-45-80+16). 1º Roland Garros.
48º Lu (48) 923 (968-45).1º Roland Garros.
49º Istomin (49) 870 (915-45). 1º Roland Garros.
50º Roger Vasselin (51) 850 (895-45). 1º Roland Garros.
51º Kukushkin (54) 845 (859-8-6). 1º Roland Garros.
52º Golubev (53) 842 (862-20). 1º Roland Garros.
53º Rosol (52) 840 (885-45). 1º Roland Garros.
54º Melzer (56) 825 (835-10). 1º Roland Garros.
55º Haase (50) 820 (910-45-65+20). 1º Roland Garros.
68º Mayer (65) 714 (733-10-9+0).1º Roland Garros.
70º Falla (70) 703 (713-10).1º Roland Garros.
76º A.Gonzalez (77) 667 (675-8).1º Roland Garros.
77º Monaco (76) 665 (675-10).1º Roland Garros
Última edición por RJDRJD el Sab, 07 Jun 2014, 20:19, editado 4 veces en total.

Avatar de Usuario
RJDRJD
Mensajes: 7500
Registrado: Lun, 03 Feb 2014, 12:10

Re: Ranking ATP Proyectado al 09.06.2014 (finalizada 1º rued

Mensaje por RJDRJD » Mar, 27 May 2014, 17:02

Ranking ATP proyectado al lunes 09/06/14. Entre paréntesis la posición en que estaba al iniciar la semana.
1° Djokovic (2) 11175 (11850-720+45). 2º Roland Garros.
2° Nadal (1) 10545 (12500-2000+45). 2º Roland Garros.
3° Wawrinka (3) 5480 (5830-360+10). Perdio 1º Roland Garros.
4° Federer (4) 4810 (5125-360+45). 2º Roland Garros.
5° Berdych (6) 4365 (4330-10+45). 2º Roland Garros.
6° Murray (8) 4165 (4120-0+45). 2º Roland Garros.
7° Del Potro (7) 4125 (4125-0).
8° Ferrer (5) 3875 (5030-1200+45). 2º Roland Garros.
9° Raonic (9) 2930 (2975-90+45). 2º Roland Garros.
10° Nishikori (10) 2645 (2815-180+10). Perdio 1º Roland Garros.
11° Isner (11) 2555 (2600-90+45). 2º Roland Garros.
12° Dimitrov (12) 2435 (2515-90+10). Perdio 1º Roland Garros.
13° Gasquet (13) 2310 (2445-180+45). 2º Roland Garros.
14° Fognini (15) 2110 (2155-90+45). 2º Roland Garros.
15° Gulbis (17) 2050 (2050-45+45). 2º Roland Garros.
16° Youznhy (16) 1935 (2065-180+45).2º Roland Garros.
17° Dolgopolov (21) 1680 (1645-10+45). 2º Roland Garros.
18° Haas (18) 1655 (2005-360+10). Perdio 1º Roland Garros.
19° Tsonga (14) 1640 (2315-720+45).2º Roland Garros.
20° Robredo (19) 1585 (1900-360+45).2º Roland Garros.
21º Anderson (20) 1575 (1710-180+45). 2º Roland Garros.
22° Janowicz (23) 1465 (1510-90+45).2º Roland Garros.
23° Almagro (22) 1450 (1620-180+10). Perdio 1º Roland Garros.
24° Verdasco (25) 1420 (1420-45+45). 2º Roland Garros.
25° Cilic (26) 1365 (1410-90+45).2º Roland Garros.
26° F.Lopez (27) 1350 (1395-90+45). 2º Roland Garros.
27° Kohlschreiber (24) 1350 (1485-180+45). 2º Roland Garros.
28° Monfils (28) 1345 (1390-90+45). 2º Roland Garros.
29º Bautista Agut (29) 1330 (1330-45+45).2º Roland Garros.
30° Tursunov (32) 1155 (1155-45+45).2º Roland Garros.
31° Pospisil (31) 1145 (1170-35+10). Perdio 1º Roland Garros.
32º Karlovic (37) 1126 (1097-16+45). 2º Roland Garros.
33º Giraldo (35) 1118 (1118-10+10). Perdio 1º Roland Garros.
34° Granollers (39) 1115 (1080-10+45). 2º Roland Garros.
35° Seppi (33) 1105 (1150-90+45). 2º Roland Garros.
36° Dodig (36) 1100 (1100-10+10). Perdio 1º Roland Garros.
37° Delbonis (34) 1099 (1138-45-20+16+10). Perdio 1º Roland Garros.
38° Garcia Lopez (41) 1098 (1063-10+45). 2º Roland Garros.
39° Simon (30) 1090 (1225-180+45). 2º Roland Garros.
40º Mahut (40) 1077 (1067-0+10). Perdio 1º Roland Garros.
41° F.Mayer (38) 1075 (1085-10).
42º Hewitt (46) 1030 (1030-10+10). Perdio 1º Roland Garros.
43º Berlocq (47) 1020 (975-10). 2º Roland Garros.
44° Chardy (42) 1015 (1060-90+45).2º Roland Garros.
45° Stepanek (43) 996 (1040-10-125+45+45). 2º Roland Garros.
46º Benneteau (45) 955 (1035-90+10). Perdio 1º Roland Garros.
47° Sousa (44) 940 (1039-45-80+16+10). Perdio 1º Roland Garros.
48º Lu (48) 933 (968-45+10). Perdio 1º Roland Garros.
49º Istomin (49) 915 (915-45+45). 2º Roland Garros.
50º Kukushkin (54) 890 (859-8-6+45). 2º Roland Garros.
51º Haase (50) 865 (910-45-65+20+45). 2º Roland Garros.
52º Melzer (56) 870 (835-10+45). 2º Roland Garros.
62º Mayer (65) 759 (733-10-9+0+45). 2º Roland Garros.
70º Falla (70) 713 (713-10+10). Perdio 1º Roland Garros.
71º A.Gonzalez (77) 712 (675-8+45). 2º Roland Garros.
72º Monaco (76) 710 (675-10+45). 2º Roland Garros.
97º Estrella Burgos (100) 596 (592-6+10). Perdio 1º Roland Garros.
98° Schwartzman (109) 595 (533-8+25+45). 2º (Q+25) Roland Garros.

Avatar de Usuario
RJDRJD
Mensajes: 7500
Registrado: Lun, 03 Feb 2014, 12:10

Re: Ranking ATP Proyectado al 09.06.2014 (finalizada 2º rued

Mensaje por RJDRJD » Jue, 29 May 2014, 16:47

Ranking ATP proyectado al lunes 09/06/14. Entre paréntesis la posición en que estaba al iniciar la semana.
1° Djokovic (2) 11220 (11850-720+90). 3º Roland Garros.
2° Nadal (1) 10590 (12500-2000+90). 3º Roland Garros.
3° Wawrinka (3) 5480 (5830-360+10). Perdio 1º Roland Garros.
4° Federer (4) 4855 (5125-360+90). 3º Roland Garros.
5° Berdych (6) 4410 (4330-10+90). 3º Roland Garros.
6° Murray (8) 4210 (4120-0+90). 3º Roland Garros.
7° Del Potro (7) 4125 (4125-0).
8° Ferrer (5) 3920 (5030-1200+90). 3º Roland Garros.
9° Raonic (9) 2975 (2975-90+90). 3º Roland Garros.
10° Nishikori (10) 2645 (2815-180+10). Perdio 1º Roland Garros.
11° Isner (11) 2600 (2600-90+90). 3º Roland Garros.
12° Dimitrov (12) 2435 (2515-90+10). Perdio 1º Roland Garros.
13° Gasquet (13) 2355 (2445-180+90). 3º Roland Garros.
14° Fognini (15) 2155 (2155-90+90). 3º Roland Garros.
15° Gulbis (17) 2095 (2050-45+90). 3º Roland Garros.
16° Youznhy (16) 1935 (2065-180+45). Perdio 2º Roland Garros.
17° Tsonga (14) 1685 (2315-720+90). 3º Roland Garros.
18° Dolgopolov (21) 1680 (1645-10+45). Perdio 2º Roland Garros.
19° Haas (18) 1655 (2005-360+10). Perdio 1º Roland Garros.
20° Robredo (19) 1630 (1900-360+90). 3º Roland Garros.
21º Anderson (20) 1620 (1710-180+90). 3º Roland Garros.
22° Janowicz (23) 1510 (1510-90+90). 3º Roland Garros.
23° Verdasco (25) 1465 (1420-45+90). 3º Roland Garros.
24° Almagro (22) 1450 (1620-180+10). Perdio 1º Roland Garros.
25° Cilic (26) 1410 (1410-90+90). 3º Roland Garros.
26° Kohlschreiber (24) 1395 (1485-180+90). 3º Roland Garros.
27° Monfils (28) 1390 (1390-90+90). 3º Roland Garros.
28º Bautista Agut (29) 1375 (1330-45+90). 3º Roland Garros.
29° F.Lopez (27) 1350 (1395-90+45). Perdio 2º Roland Garros.
30° Tursunov (32) 1200 (1155-45+90). 3º Roland Garros.
31º Karlovic (37) 1171 (1097-16+90). 3º Roland Garros.
32° Granollers (39) 1160 (1080-10+90). 3º Roland Garros.
33° Seppi (33) 1150 (1150-90+90). 3º Roland Garros.
34° Pospisil (31) 1145 (1170-35+10). Perdio 1º Roland Garros.
35° Garcia Lopez (41) 1143 (1063-10+90). 3º Roland Garros.
36° Simon (30) 1135 (1225-180+90). 3º Roland Garros.
37º Giraldo (35) 1118 (1118-10+10). Perdio 1º Roland Garros.
38° Dodig (36) 1100 (1100-10+10). Perdio 1º Roland Garros.
39° Delbonis (34) 1099 (1138-45-20+16+10). Perdio 1º Roland Garros.
40º Mahut (40) 1077 (1067-0+10). Perdio 1º Roland Garros.
41° F.Mayer (38) 1075 (1085-10).
42° Stepanek (43) 1041 (1040-10-125+45+90). 3º Roland Garros.
43º Hewitt (46) 1030 (1030-10+10). Perdio 1º Roland Garros.
44º Berlocq (47) 1020 (975-10). Perdio 2º Roland Garros.
45° Chardy (42) 1015 (1060-90+45). Perdio 2º Roland Garros.
46º Benneteau (45) 955 (1035-90+10). Perdio 1º Roland Garros.
47° Sousa (44) 940 (1039-45-80+16+10). Perdio 1º Roland Garros.
48º Lu (48) 933 (968-45+10). Perdio 1º Roland Garros.
49º Istomin (49) 915 (915-45+45). Perdio 2º Roland Garros.
50º Kukushkin (54) 890 (859-8-6+45). Perdio 2º Roland Garros.
58º Mayer (65) 804 (733-10-9+0+90). 3º Roland Garros.
70º Falla (70) 713 (713-10+10). Perdio 1º Roland Garros.
71º A.Gonzalez (77) 712 (675-8+45). Perdio 2º Roland Garros.
72º Monaco (76) 710 (675-10+45). Perdio 2º Roland Garros.
97º Estrella Burgos (100) 596 (592-6+10). Perdio 1º Roland Garros.
98° Schwartzman (109) 595 (533-8+25+45). Perdio 2º (Q+25) Roland Garros.

Avatar de Usuario
RJDRJD
Mensajes: 7500
Registrado: Lun, 03 Feb 2014, 12:10

Re: Ranking ATP Proyectado al 09.06.2014 (finalizada 4º rued

Mensaje por RJDRJD » Dom, 01 Jun 2014, 11:38

Ranking ATP proyectado al lunes 09/06/14. Entre paréntesis la posición en que estaba al iniciar la semana.
1° Djokovic (2) 11310 (11850-720+180). 4º Roland Garros.
2° Nadal (1) 10680 (12500-2000+180). 4º Roland Garros.
3° Wawrinka (3) 5480 (5830-360+10). Perdio 1º Roland Garros.
4° Federer (4) 4945 (5125-360+180). 4º Roland Garros.
5° Berdych (6) 4500 (4330-10+180). 4º Roland Garros.
6° Murray (8) 4300 (4120-0+180). 4º Roland Garros.
7° Del Potro (7) 4125 (4125-0).
8° Ferrer (5) 4010 (5030-1200+180). 4º Roland Garros.
9° Raonic (9) 3065 (2975-90+180). 4º Roland Garros.
10° Isner (11) 2690 (2600-90+180). 4º Roland Garros.
11° Nishikori (10) 2645 (2815-180+10). Perdio 1º Roland Garros.
12° Dimitrov (12) 2435 (2515-90+10). Perdio 1º Roland Garros.
13° Gasquet (13) 2355 (2445-180+90). Perdio 3º Roland Garros.
14° Gulbis (17) 2185 (2050-45+180). 4º Roland Garros.
15° Fognini (15) 2155 (2155-90+90). Perdio 3º Roland Garros.
16° Youznhy (16) 1935 (2065-180+45). Perdio 2º Roland Garros.
17° Tsonga (14) 1775 (2315-720+180). 4º Roland Garros.
18º Anderson (20) 1710 (1710-180+180). 4º Roland Garros.
19° Dolgopolov (21) 1680 (1645-10+45). Perdio 2º Roland Garros.
20° Haas (18) 1655 (2005-360+10). Perdio 1º Roland Garros.
21° Robredo (19) 1630 (1900-360+90). Perdio 3º Roland Garros.
22° Verdasco (25) 1555 (1420-45+180). 4º Roland Garros.
23° Janowicz (23) 1510 (1510-90+90). Perdio 3º Roland Garros.
24° Monfils (28) 1480 (1390-90+180). 4º Roland Garros.
25° Almagro (22) 1450 (1620-180+10). Perdio 1º Roland Garros.
26° Cilic (26) 1410 (1410-90+90). Perdio 3º Roland Garros.
27° Kohlschreiber (24) 1395 (1485-180+90). Perdio 3º Roland Garros.
28º Bautista Agut (29) 1375 (1330-45+90). Perdio 3º Roland Garros.
29° F.Lopez (27) 1350 (1395-90+45). Perdio 2º Roland Garros.
30° Granollers (39) 1250 (1080-10+180). 4º Roland Garros.
31° Garcia Lopez (41) 1233 (1063-10+180). 4º Roland Garros.
32° Tursunov (32) 1200 (1155-45+90). Perdio 3º Roland Garros.
33º Karlovic (37) 1171 (1097-16+90). Perdio 3º Roland Garros.
34° Seppi (33) 1150 (1150-90+90). Perdio 3º Roland Garros.
35° Pospisil (31) 1145 (1170-35+10). Perdio 1º Roland Garros.
36° Simon (30) 1135 (1225-180+90). Perdio 3º Roland Garros.
37º Giraldo (35) 1118 (1118-10+10). Perdio 1º Roland Garros.
38° Dodig (36) 1100 (1100-10+10). Perdio 1º Roland Garros.
39° Delbonis (34) 1099 (1138-45-20+16+10). Perdio 1º Roland Garros.
40º Mahut (40) 1077 (1067-0+10). Perdio 1º Roland Garros.
41° F.Mayer (38) 1075 (1085-10).
42° Stepanek (43) 1041 (1040-10-125+45+90). Perdio 3º Roland Garros.
43º Hewitt (46) 1030 (1030-10+10). Perdio 1º Roland Garros.
44º Berlocq (47) 1020 (975-10). Perdio 2º Roland Garros.
45° Chardy (42) 1015 (1060-90+45). Perdio 2º Roland Garros.
46º Benneteau (45) 955 (1035-90+10). Perdio 1º Roland Garros.
47° Sousa (44) 940 (1039-45-80+16+10). Perdio 1º Roland Garros.
48º Lu (48) 933 (968-45+10). Perdio 1º Roland Garros.
49º Istomin (49) 915 (915-45+45). Perdio 2º Roland Garros.
50º Kukushkin (54) 890 (859-8-6+45). Perdio 2º Roland Garros.
58º Mayer (65) 804 (733-10-9+0+90). Perdio 3º Roland Garros.
70º Falla (70) 713 (713-10+10). Perdio 1º Roland Garros.
71º A.Gonzalez (77) 712 (675-8+45). Perdio 2º Roland Garros.
72º Monaco (76) 710 (675-10+45). Perdio 2º Roland Garros.
97º Estrella Burgos (100) 596 (592-6+10). Perdio 1º Roland Garros.
98° Schwartzman (109) 595 (533-8+25+45). Perdio 2º (Q+25) Roland Garros.

Avatar de Usuario
RJDRJD
Mensajes: 7500
Registrado: Lun, 03 Feb 2014, 12:10

Re: Ranking ATP Proyectado al 09.06.2014 (QF RG)

Mensaje por RJDRJD » Lun, 02 Jun 2014, 16:06

Ranking ATP proyectado al lunes 09/06/14. Entre paréntesis la posición en que estaba al iniciar la semana.
1° Djokovic (2) 11490 (11850-720+360). QF Roland Garros.
2° Nadal (1) 10860 (12500-2000+360). QF Roland Garros.
3° Wawrinka (3) 5480 (5830-360+10). Perdio 1º Roland Garros.
4° Federer (4) 4945 (5125-360+180). Perdio 4º Roland Garros.
5° Berdych (6) 4680 (4330-10+360). QF Roland Garros.
6° Murray (8) 4480 (4120-0+360). QF Roland Garros.
7° Ferrer (5) 4190 (5030-1200+360). QF Roland Garros.
8° Del Potro (7) 4125 (4125-0).
9° Raonic (9) 3245 (2975-90+360). QF Roland Garros.
10° Isner (11) 2690 (2600-90+180). Perdio 4º Roland Garros.
11° Nishikori (10) 2645 (2815-180+10). Perdio 1º Roland Garros.
12° Dimitrov (12) 2435 (2515-90+10). Perdio 1º Roland Garros.
13° Gulbis (17) 2365 (2050-45+360). QF Roland Garros.
14° Gasquet (13) 2355 (2445-180+90). Perdio 3º Roland Garros.
15° Fognini (15) 2155 (2155-90+90). Perdio 3º Roland Garros.
16° Youznhy (16) 1935 (2065-180+45). Perdio 2º Roland Garros.
17° Tsonga (14) 1775 (2315-720+180). Perdio 4º Roland Garros.
18º Anderson (20) 1710 (1710-180+180). Perdio 4º Roland Garros.
19° Dolgopolov (21) 1680 (1645-10+45). Perdio 2º Roland Garros.
20° Monfils (28) 1660 (1390-90+360). QF Roland Garros.
21° Haas (18) 1655 (2005-360+10). Perdio 1º Roland Garros.
22° Robredo (19) 1630 (1900-360+90). Perdio 3º Roland Garros.
23° Verdasco (25) 1555 (1420-45+180). Perdio 4º Roland Garros.
24° Janowicz (23) 1510 (1510-90+90). Perdio 3º Roland Garros.
25° Almagro (22) 1450 (1620-180+10). Perdio 1º Roland Garros.
26° Cilic (26) 1410 (1410-90+90). Perdio 3º Roland Garros.
27° Kohlschreiber (24) 1395 (1485-180+90). Perdio 3º Roland Garros.
28º Bautista Agut (29) 1375 (1330-45+90). Perdio 3º Roland Garros.
29° F.Lopez (27) 1350 (1395-90+45). Perdio 2º Roland Garros.
30° Granollers (39) 1250 (1080-10+180). Perdio 4º Roland Garros.
31° Garcia Lopez (41) 1233 (1063-10+180). Perdio 4º Roland Garros.
32° Tursunov (32) 1200 (1155-45+90). Perdio 3º Roland Garros.
33º Karlovic (37) 1171 (1097-16+90). Perdio 3º Roland Garros.
34° Seppi (33) 1150 (1150-90+90). Perdio 3º Roland Garros.
35° Pospisil (31) 1145 (1170-35+10). Perdio 1º Roland Garros.
36° Simon (30) 1135 (1225-180+90). Perdio 3º Roland Garros.
37º Giraldo (35) 1118 (1118-10+10). Perdio 1º Roland Garros.
38° Dodig (36) 1100 (1100-10+10). Perdio 1º Roland Garros.
39° Delbonis (34) 1099 (1138-45-20+16+10). Perdio 1º Roland Garros.
40º Mahut (40) 1077 (1067-0+10). Perdio 1º Roland Garros.
41° F.Mayer (38) 1075 (1085-10).
42° Stepanek (43) 1041 (1040-10-125+90+45). Perdio 3º Roland Garros. 1º CH Prostejov. Suma a partir de 45 puntos.
43º Hewitt (46) 1030 (1030-10+10). Perdio 1º Roland Garros.
44º Berlocq (47) 1020 (975-10). Perdio 2º Roland Garros.
45° Chardy (42) 1015 (1060-90+45). Perdio 2º Roland Garros.
46º Benneteau (45) 955 (1035-90+10). Perdio 1º Roland Garros.
47° Sousa (44) 940 (1039-45-80+16+10). Perdio 1º Roland Garros.
48º Lu (48) 933 (968-45+10). Perdio 1º Roland Garros.
49º Istomin (49) 915 (915-45+45). Perdio 2º Roland Garros.
50º Kukushkin (54) 900 (859-8-6+45+10). Perdio 2º Roland Garros. 2º CH Prostejov.
58º Mayer (65) 804 (733-10-9+0+90). Perdio 3º Roland Garros.
70º Falla (70) 713 (713-10+10). Perdio 1º Roland Garros.
71º A.Gonzalez (77) 712 (675-8+45). Perdio 2º Roland Garros.
72º Monaco (76) 710 (675-10+45). Perdio 2º Roland Garros.
97º Estrella Burgos (100) 596 (592-6+10). Perdio 1º Roland Garros.
98° Schwartzman (109) 595 (533-8+25+45). Perdio 2º (Q+25) Roland Garros.

Avatar de Usuario
RJDRJD
Mensajes: 7500
Registrado: Lun, 03 Feb 2014, 12:10

Re: Ranking ATP Proyectado al 09.06.2014 (SF RG)

Mensaje por RJDRJD » Mié, 04 Jun 2014, 17:47

Ranking ATP proyectado al lunes 09/06/14. Entre paréntesis la posición en que estaba al iniciar la semana.
1° Djokovic (2) 11850 (11850-720+720). SF Roland Garros.
2° Nadal (1) 11220 (12500-2000+720). SF Roland Garros.
3° Wawrinka (3) 5480 (5830-360+10). Perdio 1º Roland Garros.
4° Federer (4) 4945 (5125-360+180). Perdio 4º Roland Garros.
5° Murray (8) 4840 (4120-0+720). SF Roland Garros.
6° Berdych (6) 4680 (4330-10+360). Perdio QF Roland Garros.
7° Ferrer (5) 4190 (5030-1200+360). Perdio QF Roland Garros.
8° Del Potro (7) 4125 (4125-0).
9° Raonic (9) 3245 (2975-90+360). Perdio QF Roland Garros.
10° Gulbis (17) 2725 (2050-45+720). SF Roland Garros.
11° Isner (11) 2690 (2600-90+180). Perdio 4º Roland Garros.
12° Nishikori (10) 2645 (2815-180+10). Perdio 1º Roland Garros.
13° Dimitrov (12) 2435 (2515-90+10). Perdio 1º Roland Garros.
14° Gasquet (13) 2355 (2445-180+90). Perdio 3º Roland Garros.
15° Fognini (15) 2155 (2155-90+90). Perdio 3º Roland Garros.
16° Youznhy (16) 1935 (2065-180+45). Perdio 2º Roland Garros.
17° Tsonga (14) 1775 (2315-720+180). Perdio 4º Roland Garros.
18º Anderson (20) 1710 (1710-180+180). Perdio 4º Roland Garros.
19° Dolgopolov (21) 1680 (1645-10+45). Perdio 2º Roland Garros.
20° Monfils (28) 1660 (1390-90+360). Perdio QF Roland Garros.
21° Haas (18) 1655 (2005-360+10). Perdio 1º Roland Garros.
22° Robredo (19) 1630 (1900-360+90). Perdio 3º Roland Garros.
23° Verdasco (25) 1555 (1420-45+180). Perdio 4º Roland Garros.
24° Janowicz (23) 1510 (1510-90+90). Perdio 3º Roland Garros.
25° Almagro (22) 1450 (1620-180+10). Perdio 1º Roland Garros.
26° Cilic (26) 1410 (1410-90+90). Perdio 3º Roland Garros.
27° Kohlschreiber (24) 1395 (1485-180+90). Perdio 3º Roland Garros.
28º Bautista Agut (29) 1375 (1330-45+90). Perdio 3º Roland Garros.
29° F.Lopez (27) 1350 (1395-90+45). Perdio 2º Roland Garros.
30° Granollers (39) 1250 (1080-10+180). Perdio 4º Roland Garros.
31° Garcia Lopez (41) 1233 (1063-10+180). Perdio 4º Roland Garros.
32° Tursunov (32) 1200 (1155-45+90). Perdio 3º Roland Garros.
33º Karlovic (37) 1171 (1097-16+90). Perdio 3º Roland Garros.
34° Seppi (33) 1150 (1150-90+90). Perdio 3º Roland Garros.
35° Pospisil (31) 1145 (1170-35+10). Perdio 1º Roland Garros.
36° Simon (30) 1135 (1225-180+90). Perdio 3º Roland Garros.
37º Giraldo (35) 1118 (1118-10+10). Perdio 1º Roland Garros.
38° Dodig (36) 1100 (1100-10+10). Perdio 1º Roland Garros.
39° Delbonis (34) 1099 (1138-45-20+16+10). Perdio 1º Roland Garros.
40º Mahut (40) 1077 (1067-0+10). Perdio 1º Roland Garros.
41° F.Mayer (38) 1075 (1085-10).
42° Stepanek (43) 1041 (1040-10-125+90+45). Perdio 3º Roland Garros. QF CH Prostejov. Suma a partir de 45 puntos.
43º Hewitt (46) 1030 (1030-10+10). Perdio 1º Roland Garros.
44º Berlocq (47) 1020 (975-10). Perdio 2º Roland Garros.
45° Chardy (42) 1015 (1060-90+45). Perdio 2º Roland Garros.
46º Benneteau (45) 955 (1035-90+10). Perdio 1º Roland Garros.
47° Sousa (44) 940 (1039-45-80+16+10). Perdio 1º Roland Garros.
48º Lu (48) 933 (968-45+10). Perdio 1º Roland Garros.
49º Istomin (49) 915 (915-45+45). Perdio 2º Roland Garros.
50º Kukushkin (54) 915 (859-8-6+45+25). Perdio 2º Roland Garros. QF CH Prostejov.
58º Mayer (65) 804 (733-10-9+0+90). Perdio 3º Roland Garros.
70º Falla (70) 713 (713-10+10). Perdio 1º Roland Garros.
71º A.Gonzalez (77) 712 (675-8+45). Perdio 2º Roland Garros.
72º Monaco (76) 710 (675-10+45). Perdio 2º Roland Garros.
97º Estrella Burgos (100) 596 (592-6+10). Perdio 1º Roland Garros.
98° Schwartzman (109) 595 (533-8+25+45). Perdio 2º (Q+25) Roland Garros.

Avatar de Usuario
RJDRJD
Mensajes: 7500
Registrado: Lun, 03 Feb 2014, 12:10

Re: Ranking ATP Proyectado al 09.06.2014 (SF RG)

Mensaje por RJDRJD » Sab, 07 Jun 2014, 10:18

Ranking ATP proyectado al lunes 09/06/14. Entre paréntesis la posición en que estaba al iniciar la semana.
1° Djokovic (2) 12330 (11850-720+1200). F Roland Garros. Si gana quedara con 13130.
2° Nadal (1) 11700 (12500-2000+1200). F Roland Garros. Si gana quedara con 12500 y retiene el 1º puesto.
3° Wawrinka (3) 5480 (5830-360+10). Perdio 1º Roland Garros.
4° Federer (4) 4945 (5125-360+180). Perdio 4º Roland Garros.
5° Murray (8) 4840 (4120-0+720). Perdio SF Roland Garros.
6° Berdych (6) 4680 (4330-10+360). Perdio QF Roland Garros.
7° Ferrer (5) 4190 (5030-1200+360). Perdio QF Roland Garros.
8° Del Potro (7) 4125 (4125-0).
9° Raonic (9) 3245 (2975-90+360). Perdio QF Roland Garros.
10° Gulbis (17) 2725 (2050-45+720). Perdio SF Roland Garros.
11° Isner (11) 2690 (2600-90+180). Perdio 4º Roland Garros.
12° Nishikori (10) 2645 (2815-180+10). Perdio 1º Roland Garros.
13° Dimitrov (12) 2435 (2515-90+10). Perdio 1º Roland Garros.
14° Gasquet (13) 2355 (2445-180+90). Perdio 3º Roland Garros.
15° Fognini (15) 2155 (2155-90+90). Perdio 3º Roland Garros.
16° Youznhy (16) 1935 (2065-180+45). Perdio 2º Roland Garros.
17° Tsonga (14) 1775 (2315-720+180). Perdio 4º Roland Garros.
18º Anderson (20) 1710 (1710-180+180). Perdio 4º Roland Garros.
19° Dolgopolov (21) 1680 (1645-10+45). Perdio 2º Roland Garros.
20° Monfils (28) 1660 (1390-90+360). Perdio QF Roland Garros.
21° Haas (18) 1655 (2005-360+10). Perdio 1º Roland Garros.
22° Robredo (19) 1630 (1900-360+90). Perdio 3º Roland Garros.
23° Verdasco (25) 1555 (1420-45+180). Perdio 4º Roland Garros.
24° Janowicz (23) 1510 (1510-90+90). Perdio 3º Roland Garros.
25° Almagro (22) 1450 (1620-180+10). Perdio 1º Roland Garros.
26° Cilic (26) 1410 (1410-90+90). Perdio 3º Roland Garros.
27° Kohlschreiber (24) 1395 (1485-180+90). Perdio 3º Roland Garros.
