Ranking ATP proyectado al lunes 12/05/14 (los top 50 y los sudamericanos hasta el puesto 100). Entre paréntesis la posición en que estaba al iniciar la semana.
1° Nadal (1) 12260 (12900-1000+360). SF Madrid. Si pasa a la final sumara 12500 puntos y si gana el torneo quedara con 12900 puntos.
2° Djokovic (2) 11030 (11040-10).
3° Wawrinka (3) 5785 (6375-600+10). Bye 1º, perdio 2º Madrid.
4° Federer (4) 5715 (5805-90).
5° Ferrer (5) 5030 (4850-180+360). SF Madrid. Si pasa a la final sumara 5250 puntos y si gana el torneo quedara con 5650 puntos.
6° Berdych (6) 4600 (4780-360+180). Perdio QF Madrid.
7° Del Potro (7) 4215.
8° Murray (8) 3950 (4040-180+90). Perdio 3º Madrid.
9° Nishikori (12) 2620 (2440-180+360). SF Madrid. Si pasa a la final sumara 2860 puntos y si gana el torneo quedara con 3260 puntos.
10° Isner (10) 2600 (2555-45+90). Perdio 3º Madrid.
11° Raonic (9) 2580 (2580-45+45). Perdio 3º Madrid.
12° Gasquet (11) 2535 (2545-10).
13° Tsonga (13) 2235 (2370-180+45). Perdio 2º Madrid.
14° Dimitrov (14) 2200 (2200-90+90). Perdio 3º Madrid.
15° Fognini (15) 2190 (2190-10+10). Perdio 1º Madrid.
16° Youznhy (16) 2020 (2065-90+45). Perdio 2º Madrid.
17° Gulbis (20) 1915 (1780-45+180). Perdio QF Madrid.
18° Robredo (18) 1855 (1890-45+10). Perdio 1º Madrid.
19° Haas (17) 1835 (1915-90+10). Perdio 1º Madrid.
20° Dolgopolov (22) 1725 (1690-10+45). Perdio 2º Madrid.
21º Anderson (19) 1720 (1800-90+10). Perdio 1º Madrid.
22° Janowicz (21) 1680 (1715-45+10). Perdio 1º Madrid.
23° Almagro (24) 1630 (1630-45+45). Perdio 2º Madrid.
24° Monfils (23) 1605 (1650-45).
25° Verdasco (25) 1455 (1500-90+45). Perdio 2º Madrid.
26° Cilic (26) 1410 (1330-10+90). Perdio 3º Madrid.
27° F.Lopez (29) 1405 (1225-10+180). Perdio QF Madrid.
28º Bautista Agut (45) 1340 (1000-20+360). SF Madrid. Si pasa a la final sumara 1580 puntos ascendiendo al puesto 25º y si gana el torneo quedara con 1980 puntos subiendo al puesto 17º.
29° Kohlschreiber (27) 1280 (1270-0+10). Perdio 1º Madrid.
30° Simon (28) 1225 (1270-90+45). Perdio 2º Madrid.
31° Granollers (30) 1215 (1215-10+10). Perdio 1º Madrid.
32° Pospisil (31) 1180 (1196-16).
33° Tursunov (32) 1155 (1190-45+10). Perdio 1º Madrid.
34° Seppi (34) 1150 (1150-10+10). Perdio 1º Madrid.
35° Paire (33) 1120 (1155-45+10). Perdio 1º Madrid.
36º Giraldo (46) 1118 (983-70+25+180). Perdio QF (Q +25) Madrid.
37° F.Mayer (35) 1085 (1130-45).
38° Garcia Lopez (38) 1083 (1073-35+45). Perdio 2º Madrid.
39º Mahut (37) 1077 (1077-10+10). Perdio 1º Madrid.
40° Dodig (39) 1055 (1065-20+10). Perdio 1º Madrid.
41° Sousa (40) 1045 (1050-15+10). Perdio 1º Madrid.
42º Hewitt (43) 1030 (1020-0+10). Perdio 1º Madrid.
43° Stepanek (41) 1005 (1040-45+10). Perdio 1º Madrid.
44° Delbonis (42) 1004 (1023-29+10). Perdio 1º Madrid.
45º Roger-Vasselin (47) 975 (975-10+10). Perdio 1º Madrid.
46º Benneteau (48) 970 (970-10+10). Perdio 1º Q Madrid.
47° Chardy (49) 970 (970-45+45). Perdio 2º Madrid.
48º Lu (50) 968.
49º Berlocq (51) 965.
50º Haase (44) 945 (1005-70+10). Perdio 1º Madrid.
55º Monaco (56) 880 (880-45+45). Perdio 2º Madrid.
71º Falla (71) 687. Perdio 1º Q Madrid.
76º Mayer (76) 676. Perdio 1º Q Madrid.
80º A.Gonzalez (83) 647 (637-6+16). Perdio F (+16) Q Madrid.
Ranking Proyectado (finalizada QF Madrid) al 12.05.2014
Re: Ranking Proyectado (finalizada QF Madrid) al 12.05.2014
Actualizado con los resultados de los QF de Madrid.
-
LocoJuan31
- Mensajes: 150
- Registrado: Lun, 03 Feb 2014, 16:06
- Ubicación: *** LIMA - PERÚ *** CREADOR DE LAS IGLESIAS: AGASSIANA-FEDERIANA-WAWRINKIANA
Re: Ranking Proyectado (finalizada QF Madrid) al 12.05.2014
EXCELENTE POR NISHIKORI...YA SE LO MERECIA.
Generación Dorada 2005 Foro ESPN - Organizador de los Premios Bananon de Oro - Aliancista - Anticomunista - Agassista - R9naldista - Federista - Wawrinkista.
Re: Ranking Proyectado (finalizada QF Madrid) al 12.05.2014
Es la primera vez que va a ser Top ten, realmente merecido.LocoJuan31 escribió:EXCELENTE POR NISHIKORI...YA SE LO MERECIA.

