RANKING ATP ACTUALIZADO AL LUNES 12 DE JUNIO
Publicado: Lun, 05 Jun 2017, 10:41
Pego el ranking de como aparecera el lunes 12/06 luego de Roland Garros y los CH de estas dos semanas, esta el ranking completo hasta el puesto 50 y de los argentinos hasta el 200.
Los resaltados en rojo aun siguen en juego esta semana.
Ranking ATP proyectado al lunes 12/06/16 (entre paréntesis la posición que ocupaban en el ranking anterior).
1° Andy Murray (1) 9530 (10370-1200+360). QF Roland Garros.
2º Novak Djokovic (2) 5805 (7445-2000+360). QF Roland Garros.
3º Rafael Nadal (4) 5645 (5375-90360). QF Roland Garros.
4º Stan Wawrinka (3) 5155 (5695-720+180). Octavos Roland Garros.
5º Roger Federer (5) 4945 (5035-0-90+0+0).
6° Milos Raonic (6) 4450 (4450-180+180). Perdio octavos Roland Garros.
7º Marin Cilic (8) 3935 (3765-10+180). Octavos Roland Garros.
8º Kei Nishikori (9) 3650 (3650-180+180). Octavos Roland Garros.
9° Dominic Thiem (7) 3625 (4145-720-250+90+360). QF Roland Garros.
10° Alexander Zverev (10) 3070 (3150-90+10). Perdio 1º Roland Garros.
11° Jo-Wilfried Tsonga (11) 3040 (3120-90+10). Perdio 1º Roland Garros.
12º Grigor Dimitrov (12) 2980 (2900-10+90). Pierde 3º Roland Garros.
13° David Goffin (12) 2785 (3055-360+90). Pierde 3º Roland Garros.
14° Tomas Berdych (14) 2570 (2885-360+45). Perdio 2º Roland Garros.
15º Gael Monfils (16) 2545 (2365-0+180). Octavos Roland Garros.
16º Lucas Pouille (17) 2365 (2320-45+90). Perdio 3º Roland Garros.
17º Pablo Carreno Busta (19) 2360 (2045-45+360). QF Roland Garros.
18° Jack Sock (15) 2335 (2415-90+10). Perdio 1º Roland Garros.
19° Roberto Bautista Agut (18) 2155 (2155-180+180). Perdio octavos Roland Garros.
20° Nick Kyrgios (19) 2110 (2155-90+45). Perdio 2º Roland Garros.
21º John Isner (22) 1930 (2020-180+90). Perdio 3º Roland Garros.
22° Albert Ramos Vinolas (20) 1885 (2065-360+180). Perdio octavos Roland Garros.
23º Pablo Cuevas (23) 1865 (1865-90+90). Perdio 3º Roland Garros.
24° Ivo Karlovic (24) 1730 (1820-90-90+45+45). Perdio 2º Roland Garros.
25º Steve Johnson (26) 1600 (1565-10+45). Perdio 3º Roland Garros.
26º Fabio Fognini (29) 1430 (1350-10+90). Perdio 3º Roland Garros.
27° Gilles Muller (27) 1425 (1530-10-150+45+10). Perdio 1º Roland Garros.
28° Sam Querrey (28) 1425 (1495-10-90+20+10). Perdio 1º Roland Garros.
29º Richard Gasquet (25) 1335 (1605-360+90). Perdio 3º Roland Garros.
30º Juan Martin Del Potro (30) 1325 (1325-0-90+0+90). Perdio 3º Roland Garros.
31º Mischa Zverev (31) 1301 (1311- 20+10). Perdio 1º Roland Garros.
32º Fernando Verdasco (37) 1175 (1085-90+180). Octavos Roland Garros.
33° Feliciano Lopez (36) 1115 (1115-90+90). Perdio 3º Roland Garros.
34º Gilles Simon (32) 1095 (1200-90-45+20+10). Perdio 1º Roland Garros.
35º Diego Schwartzman (41) 1085 (1005-10+90). Perdio 3º Roland Garros.
36° Paolo Lorenzi (34) 1083 (1153-10-125+20+45). Perdio 2º Roland Garros.
37º Kevin Anderson (56) 1015 (845-10+180). Octavos Roland Garros.
38° David Ferrer (33) 1005 (1185-180-45+0+45). Perdio 2º Roland Garros.
39º Karen Kachanov (53) 1005 (896-45-35+9+180). Perdio octavos Roland Garros.
40º Viktor Troicki (35) 1000 (1135-180+45). Perdio 2º Roland Garros.
41º Ryan Harrison (42) 993 (998-15+10). Perdio 1º Roland Garros.
42º Robin Haase (46) 983 (948-10+45). Perdio 2º Roland Garros.
43º Kyle Edmund (49) 978 (933-45+90). Perdio 3º Roland Garros.
44º Borna Coric (40) 966 (1011-90+45). Perdio 2º Roland Garros.
45º Horacio Zeballos (65) 963 (793-10+180). Perdio octavos Roland Garros.
46º Martin Klizan (50) 960 (925-10+45). Perdio 2º Roland Garros. 1º CH Prostejov (suma todo).
47º Bernard Tomic (39) 945 (1015-45-45+10+10). Perdio 1º Roland Garros.
48º Benoit Paire (45) 915 (950-45+10). Perdio 1º Roland Garros.
49º Florian Mayer (44) 910 (967-10-57+0+10). Perdio 1º Roland Garros.
50º Donald Young (51) 910 (910-10+10). Perdio 1º Roland Garros.
72º Carlos Berlocq (64) 741 (801-70+10). Perdio 1º Roland Garros.
83º Nicolas Kicker (87) 656 (624-15-8+45+10). Perdio 2º Roland Garros. 2º CH Prostejov.
85º Renzo Olivo (91) 632 (593-6+45). Perdio 2º Roland Garros.
110º Facundo Bagnis (101) 508 (544-45+9). Perdio 1º Q Roland Garros. Perdio 1º CH Prostejov.
120º Guido Pella (115) 479 (489-45+35). (Q) Perdio 1º Roland Garros.
137º Federico Delbonis (139) 430 (420-10-0+10+10). Perdio 1º Roland Garros. 2º CH Prostejov.
152º Guido Andreozzi (123) 377 (458-80-45-16-10+16+8+8+6). Perdio Final Q Roland Garros. Perdio 1º CH Vicenza. Perdio 1º CH Prostejov.
155º Leonardo Mayer (154) 367 (369-10+8). Perdio 2º Q Roland Garros. Perdio 2º CH Vicenza.
172º Maximo Gonzalez (160) 325 (350-33+8). Perdio 2º Q Roland Garros. Perdio 1º CH Vicenza.
183° Marco Trungelliti (162) 294 (348-70+16). Perdio F Q Roland Garros.
Los resaltados en rojo aun siguen en juego esta semana.
Ranking ATP proyectado al lunes 12/06/16 (entre paréntesis la posición que ocupaban en el ranking anterior).
1° Andy Murray (1) 9530 (10370-1200+360). QF Roland Garros.
2º Novak Djokovic (2) 5805 (7445-2000+360). QF Roland Garros.
3º Rafael Nadal (4) 5645 (5375-90360). QF Roland Garros.
4º Stan Wawrinka (3) 5155 (5695-720+180). Octavos Roland Garros.
5º Roger Federer (5) 4945 (5035-0-90+0+0).
6° Milos Raonic (6) 4450 (4450-180+180). Perdio octavos Roland Garros.
7º Marin Cilic (8) 3935 (3765-10+180). Octavos Roland Garros.
8º Kei Nishikori (9) 3650 (3650-180+180). Octavos Roland Garros.
9° Dominic Thiem (7) 3625 (4145-720-250+90+360). QF Roland Garros.
10° Alexander Zverev (10) 3070 (3150-90+10). Perdio 1º Roland Garros.
11° Jo-Wilfried Tsonga (11) 3040 (3120-90+10). Perdio 1º Roland Garros.
12º Grigor Dimitrov (12) 2980 (2900-10+90). Pierde 3º Roland Garros.
13° David Goffin (12) 2785 (3055-360+90). Pierde 3º Roland Garros.
14° Tomas Berdych (14) 2570 (2885-360+45). Perdio 2º Roland Garros.
15º Gael Monfils (16) 2545 (2365-0+180). Octavos Roland Garros.
16º Lucas Pouille (17) 2365 (2320-45+90). Perdio 3º Roland Garros.
17º Pablo Carreno Busta (19) 2360 (2045-45+360). QF Roland Garros.
18° Jack Sock (15) 2335 (2415-90+10). Perdio 1º Roland Garros.
19° Roberto Bautista Agut (18) 2155 (2155-180+180). Perdio octavos Roland Garros.
20° Nick Kyrgios (19) 2110 (2155-90+45). Perdio 2º Roland Garros.
21º John Isner (22) 1930 (2020-180+90). Perdio 3º Roland Garros.
22° Albert Ramos Vinolas (20) 1885 (2065-360+180). Perdio octavos Roland Garros.
23º Pablo Cuevas (23) 1865 (1865-90+90). Perdio 3º Roland Garros.
24° Ivo Karlovic (24) 1730 (1820-90-90+45+45). Perdio 2º Roland Garros.
25º Steve Johnson (26) 1600 (1565-10+45). Perdio 3º Roland Garros.
26º Fabio Fognini (29) 1430 (1350-10+90). Perdio 3º Roland Garros.
27° Gilles Muller (27) 1425 (1530-10-150+45+10). Perdio 1º Roland Garros.
28° Sam Querrey (28) 1425 (1495-10-90+20+10). Perdio 1º Roland Garros.
29º Richard Gasquet (25) 1335 (1605-360+90). Perdio 3º Roland Garros.
30º Juan Martin Del Potro (30) 1325 (1325-0-90+0+90). Perdio 3º Roland Garros.
31º Mischa Zverev (31) 1301 (1311- 20+10). Perdio 1º Roland Garros.
32º Fernando Verdasco (37) 1175 (1085-90+180). Octavos Roland Garros.
33° Feliciano Lopez (36) 1115 (1115-90+90). Perdio 3º Roland Garros.
34º Gilles Simon (32) 1095 (1200-90-45+20+10). Perdio 1º Roland Garros.
35º Diego Schwartzman (41) 1085 (1005-10+90). Perdio 3º Roland Garros.
36° Paolo Lorenzi (34) 1083 (1153-10-125+20+45). Perdio 2º Roland Garros.
37º Kevin Anderson (56) 1015 (845-10+180). Octavos Roland Garros.
38° David Ferrer (33) 1005 (1185-180-45+0+45). Perdio 2º Roland Garros.
39º Karen Kachanov (53) 1005 (896-45-35+9+180). Perdio octavos Roland Garros.
40º Viktor Troicki (35) 1000 (1135-180+45). Perdio 2º Roland Garros.
41º Ryan Harrison (42) 993 (998-15+10). Perdio 1º Roland Garros.
42º Robin Haase (46) 983 (948-10+45). Perdio 2º Roland Garros.
43º Kyle Edmund (49) 978 (933-45+90). Perdio 3º Roland Garros.
44º Borna Coric (40) 966 (1011-90+45). Perdio 2º Roland Garros.
45º Horacio Zeballos (65) 963 (793-10+180). Perdio octavos Roland Garros.
46º Martin Klizan (50) 960 (925-10+45). Perdio 2º Roland Garros. 1º CH Prostejov (suma todo).
47º Bernard Tomic (39) 945 (1015-45-45+10+10). Perdio 1º Roland Garros.
48º Benoit Paire (45) 915 (950-45+10). Perdio 1º Roland Garros.
49º Florian Mayer (44) 910 (967-10-57+0+10). Perdio 1º Roland Garros.
50º Donald Young (51) 910 (910-10+10). Perdio 1º Roland Garros.
72º Carlos Berlocq (64) 741 (801-70+10). Perdio 1º Roland Garros.
83º Nicolas Kicker (87) 656 (624-15-8+45+10). Perdio 2º Roland Garros. 2º CH Prostejov.
85º Renzo Olivo (91) 632 (593-6+45). Perdio 2º Roland Garros.
110º Facundo Bagnis (101) 508 (544-45+9). Perdio 1º Q Roland Garros. Perdio 1º CH Prostejov.
120º Guido Pella (115) 479 (489-45+35). (Q) Perdio 1º Roland Garros.
137º Federico Delbonis (139) 430 (420-10-0+10+10). Perdio 1º Roland Garros. 2º CH Prostejov.
152º Guido Andreozzi (123) 377 (458-80-45-16-10+16+8+8+6). Perdio Final Q Roland Garros. Perdio 1º CH Vicenza. Perdio 1º CH Prostejov.
155º Leonardo Mayer (154) 367 (369-10+8). Perdio 2º Q Roland Garros. Perdio 2º CH Vicenza.
172º Maximo Gonzalez (160) 325 (350-33+8). Perdio 2º Q Roland Garros. Perdio 1º CH Vicenza.
183° Marco Trungelliti (162) 294 (348-70+16). Perdio F Q Roland Garros.